產品展示
主導產品有:裸銅扁線、漆包銅扁線、紙包繞組線和換位導線等,可滿足500kV及以上超高壓和特高壓、超大容量變壓器、電抗器和互感器繞組用導線的需求。
+
換位導線
本產品廣泛用于大型電力變壓器等產品繞組。
換位導線產品品種及型號
產品品種 | 產品型號 |
紙絕緣縮醛漆包(半硬)換位導線 | H(HC1,HC2,HC3) |
紙絕緣自粘縮醛漆包(半硬)換位導線 | HN(HNC1,HNC2,HNC3) |
網狀繩捆型自粘縮醛漆包(半硬)換位導線 | HKN(HKNC1,HKNC2,HKNC3) |
網格捆綁型自粘縮醛漆包(半硬)換位導線 | HWN(HWNC1,HWNC2,HWNC3) |
紙絕緣(自粘)縮醛漆包組合(半硬)換位導線 | H(N)Z(HNZC1,HNZC2,HNZC3) |
紙絕緣(自粘)縮醛漆包階梯狀組合(半硬)換位導線 | H(N)JZ(HNJZC1,HNJZC2,HNJZC3) |
紙絕緣(自粘)縮醛漆包內屏蔽組合(半硬)換位導線 | H(N)PZ(HNPZC1,HNPZC2,HNPZC3) |
PET膜包自粘縮醛漆包(半硬)換位導線 | HEN(HENC1,HENC2,HENC3) |
產品技術參數
換位根數(根) | 5~87 | 最大外形尺寸(mm) | 90.00×28.00 | ||
換位節距 | S=π*d/n 一般為:7-17b 最小30mm |
單根導體尺寸(mm) | a: 0,80~3,50 b: 3,00~14,00 (b/a≤7) |
||
高寬度比 | ≤6 | 半硬線屈服強度 RP0.2(MPa) |
100-280 | 繞包層數 (層) |
一次繞包最多32層 |
繞包材料 | 絕緣紙、網帶、繩、PET膜 | ||||
執行標準 | JB/T6758及雙方技術協議 |
上一頁
87根換位導線
下一頁
在線留言
我們可以根據您的需求為您推薦合適的產品,請您填寫以下表格,我們會及時聯系您!